楚胜牌CSC5127ZYSSHBEV型纯电动压缩式垃圾车
基本配置:
可快慢速充电,快充2小时。
公告型号 | CSC5127ZYSSHBEV | |
底盘型号 | SH1127ZHEVWZY1 | |
轴距mm | 3308 | |
电池种类 | CATL磷酸铁锂 | |
总电量KWh | 162 | |
轮胎规格 | 8.25R16 16PR | |
电机厂家 | 苏州绿控 | |
电机功率Kw | 120 | |
专 用 参 数 | 垃圾箱有效容积m3 | ≥6 |
污水箱容积m3 | ≥0.15 | |
填料斗容积m3 | ≥0.8 | |
装填循环一次时间s | ≤20 | |
填装器举升时间s | ≤15 | |
卸料循环时间s | ≤60 | |
翻桶机构循环时间s | ≤10 | |
翻桶机构型式 | 2个240L塑料桶(标配) 660L翻桶机构(标配) 半密封斗装置(选装) 摆臂装置(选装) 落地斗装置(选装) | |
填料器口离地高度mm | ≥900 | |
液压系统压力MPa | ≥16 |
【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 375 |
产品名称 | CSC5127ZYSSHBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 产品号 | CB137574302 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5130 | 外形尺寸(mm) | 6570,6720,6970×2160×2680 |
整备质量(Kg) | 6670 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) |