程力威牌CLW5071ZLJD4型自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌东风锐玲自卸式密封垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5650x2000x2250 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
额定质量:(kg) | 3870,3805 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1318 |
整备质量:(kg) | 3300 | **高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 261 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:15.79;15.51;15.37;15.22;15.09;驾驶室准乘人数2,3与额定载质量(kg)3870,3805一一对应;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |