楚胜牌CSC5161GXW4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5161GXW4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8000x2480x3300 |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15990 | 接近/离去角(° ) | 32/24 |
额定质量:(kg) | 8600 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2250 |
整备质量:(kg) | 7195 | **高车速(km/h): | 88 |
轴荷: | 5995/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 前 轮 距(mm): | 1940,1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积10立方米,罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm): 4500×1650;随底盘选装驾驶室。侧防护装置:Q235B,螺栓连接,后防护装置:Q235B,焊接,截面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高500mm。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |